谁能提供2007年的大小非解禁时间市值表,谢谢

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/06 20:17:53
08和09年的就不用了

月份 上市公司家数 解禁股东家数 大非解禁家数 小非解禁家数 本次上市 本次上市
流通股数 流通市值
(亿股) (亿元)
2006年6月 1 4 4 0.11 6.7
2006年8月 28 246 10 236 33.97 1733.5
2006年9月 5 36 3 33 1.15 22.94
2006年10月 10 230 3 227 23.95 401.2
2006年11月 65 586 18 568 20.17 304.04
2006年12月 69 965 21 944 26.93 580.66
2007年1月 63 685 20 665 22.13 440.6
2007年2月 75 637 24 613 22.92 353.77
2007年3月 105 1285 35 1250 38.31 645.51
2007年4月 137 1599 52 1547 87.63 1185.65
2007年5月 118 1699 29 1670 57.6 1863.73
2007年6月 110 1329 37 1293 33.79 617.22
2007年7月 118 1851 37 1814 37.5 469.51
2007年8月 126 1403 62 1341 55.73 1269.75
2007年9月 48 322 20 302 22.31 328.1
2007年10月 45 351 28 323 126.73 2425.35
2007年11月 88 355 52 303 35.17 552.82
2007年12月 77 559 42 517 17.1 264.77
合计 663.2 13465.83

天啊 ~
政府难道不出来管管吗?