四川2208考生585分适合的二本金融专业的院校

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/04 22:58:04
平时上网少,自己解决类似问题有点难,只恳请读者尽量回答;
高考都过来,不能读一个合适的学校,的确实冤枉了点,这个是新申请的。
没多少分给大家,以后有机会可以不给你哈 cmsjbhb我的帐号 可以加哈
承蒙帮助,不胜感激,谢谢

财经类院校2007年排名---综合指标排行2008-01-12 14:17

排名 大学名称 升降 综合得分 声誉得分 学术资源得分 学术成果得分 学生情况得分 教师资源得分 物资资源得分
一本金融院校
1 上海财经大学 ↔ 41.0 59.3 28.9 16.2 69.9 36.1 62.9
2 西南财经大学 ↑ 1 36.0 54.0 30.6 9.3 67.3 32.0 45.2
3 对外经济贸易大学 ↑ 1 35.0 57.7 21.2 11.3 65.2 41.8 30.0
4 东北财经大学 ↓ 2 34.0 53.1 27.1 9.6 67.1 36.8 31.7
5 中央财经大学 ↔ 31.0 59.2 15.1 5.1 66.5 36.6 23.1

二本金融院校
6 天津财经大学 ↔ 22.0 -- 8.7 4.0 50.4 35.0 30.9
首都经济贸易大学 ↔ 22.0 -- 6.6 4.7 50.8 36.5 28.3
8 南京财经大学 ↔ 21.0 -- 2.4 5.8 42.6 36.9 32.7
山西财经大学 ↑ 1 21.0 -- 4.7 5.5 45.2 29.8 35.4
10 江西财经大学 ↓ 1 18.0 -- 4.9 5.8 47.8 26.4 21.0
浙江财经学院 ↑ 5 18.0 -- 1.6 4.2 42.4 38.8 14.4
哈尔滨商业大学 ↑ 1 18.0 -- 3.9 0.6 43.3 31.9 26.7
云南财经大学 ↑ 5 18.0 -- 5.4 1.0 39.9 32.6 25.4
山东财政学院 ↑ 1 18.0 -- 2.4 1.2 43.8 36.5 19.0
河北经贸大学 ↑ 5 18.0 -- 2.4 1.1 42.3 33.2 25.5
天津商学院 ↑ 9 18.0 -- 2.5 3.8 41.5 28.0 27.7
17 安徽财经大