上实食品控股有限公司的历史和控股股东?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/07 22:13:26
请介绍该公司的历史和控股股东,谢谢。

截至日期:2008-03-31 十大流通股东情况 股东总户数:42275
  ——————————————┬—————┬—————┬————┬—————
  股东名称 | 持股数 |占流通股比|股东性质|增减情况
  | (万股) | (%) | | (万股)
  ——————————————┼—————┼—————┼————┼—————
  中国工商银行-中银持续增长股| 700.38| 3.38 A股| 基金 | 547.01
  票型证券投资基金 | | | |
  中国工商银行-上投摩根内需动| 596.85| 2.88 A股| 基金 | 未变
  力股票型证券投资基金 | | | |
  海通证券股份有限公司 | 435.26| 2.10 A股|证券公司| 47.53
  中国太平洋保险(集团)股份有限| 244.02| 1.18 A股|保险公司| 新进
  公司-集团本级-自有资金-01| | | |
  2G-ZY001沪 | | | |
  东方证券股份有限公司 | 200.01| 0.96 A股|证券公司| 未变
  中国建设银行-上投摩根中国优| 200.00| 0.96 A股| 基金 | -309.08
  势证券投资基金 | | | |
  王明 | 195.42| 0.94 A股| 个人 | -2.00
  中国建设银行-华宝兴业行业精| 164.68| 0.79 A股| 基金 | 新进
  选股票型证券投资基金 | | | |
  王韵芳 | 143.65| 0.69 A股| 个人 | 未变
  张婉如 | 139.50| 0.67 A股| 个人 | -20.50
  ————————————