列出几条货币之间的递进关系

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/29 21:26:11
例如,一美元等于6.82人命币
不要回答得太乱了,thank you

外汇报价 08年10月 9日
人民币 英镑 美元 日元 欧元 加元 澳元
1 人民币 1.0 0.0846 0.1467 14.7702 0.1073 0.1652 0.2105
1 英镑 11.8134 1.0 1.7288 174.1100 1.2654 1.9467 2.4816
1 美元 6.8171 0.5779 1.0 10 0.6700 0.7315 1.1256 1.4347
1 日元 0.067656 0.005736 0.009929 1.0 0.007262 0.011181 0.014243
1 欧元 9.3013 0.7899 1.3663 137.7700 1.0 1.5383 1.9618
1 加元 6.0515 0.5129 0.8880 89.4100 0.6497 1.0 1.2741
1 澳元 0.2612 0.4027 0.6966 70.1400 0.5094 0.7843 1.0

还乱不乱了