肝功能检验报告单

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/26 05:23:43
检验项目 测定结果 单位 参考范围
1 谷丙转氨酶 17 IU/L 0--45
2 谷草转氨酶 27 IU/L 0--45
3 碱性磷酸酶 63 IU/L 0--750
4 谷酰转肽酶 19 IU/L 0--50
5 总蛋白 76 g/L 60--83
6 白蛋白 52 g/L 35--55
7 球蛋白 24 g/L 20--30
8 白球比 2.17 1.50--2.50
9 总胆红素 27.0 ↑ μmol/L 5.1--19.0
10 直接胆红素 3.8 μmol/L 1.7--6.8
11 间接胆红素 23.2 ↑ μmol/L 2.0--16.0
12 总胆汁酸 16.7 ↑ μmol/L 0.0--12.0

其中第9、11、12偏高是什么原因??这个对身体有害吗???
对身体有什么影响吗??
我之前没有任何病例!!!

你有其它的病史吗
胆红素,胆汁酸高了,这个说明肝胆的代谢异常
建议要积极的查明病因,对症用药治疗

肝功能正常 是不是胆有问题 建议到大医院咨询医生