七大货币的利率?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/21 22:11:45
我想请问一下,美元\英磅\澳元\日元\加元\瑞士法朗\欧元的最新利率?有哪位大大知道.帮一下忙,谢谢!

活期 七天通知 一个月 三个月 六个月 一年 二年
英镑 0.3 1 1.75 2.3125 2.6875 3.0625 3.125
* 港币 0.05 0.1 0.15 0.5 0.75 1 1.25
* 美元 0.05 0.1 0.25 0.5 1 1.25 1.5
瑞士法郎 0.05 0.0625 0.1 0.125 0.25 0.5 0.5625
新加坡元 0.1 0.125 0.1875 0.3125 0.375 0.5625 0.5938
日元 0.0001 0.0005 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
加拿大元 0.15 0.625 1.125 1.3125 1.5 1.5625 1.625
澳大利亚元1.5 1.75 3 3.125 3.25 3.5 3.7125
欧元 0.1 0.375 0.75 1 1.125 1.25 1.3125
注:自 2008-12-21 起执行,年利率%。带*为此次调整的币种。本利率表中的利率仅供参考,具体详情请咨询网点柜台。

分析软件上有的

www.FX168.COM上有