求大家帮忙配个配置

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/27 03:44:06
我事用电脑玩游戏的
显卡要好。不能超过1000!!!这事我的极限。。
主板一般就行了
CPU 5.600就可以了
加显示器不要超过5000 谢谢。

CPU、显卡的性能和价格分析:
注:以PCMARK05理论测试CPU单项(只是理论,实际看情况而定):价格包括散装及黑盒散热器
翼龙2 X4 810(尚未全面上市):7862 1200 性价比:6.5
X4 940: 9072分左右 1700元 性价比:5.3 黑盒+790G+A卡
X4 920: 8564分左右 1355元 性价比:6.3 性能不如(QX6800)
X4 9950: 7680分左右 1200元 性价比:6.4 集显780G、790G搭配 黑盒+790G+A卡
X4 9850: 7400分左右 1250元 性价比:5.92 不值(9950)
X4 9750: 7060分左右 985元 性价比:7.17 4核高性价比
X4 9650: 6735分左右 810元 性价比:8.3 4核最高性价比
X4 9550: 6401分左右 890元 性价比:7.19 4核高性价比
X3 720: 7490分左右 1200元 性价比:6.24 不值(9950)
X3 710: 6420分左右 920元 性价比:7.83 3核必选,一般可改成4核
X3 8750: 6325分左右 840元 性价比:7.53 不值(710)
X3 8450: 4700分左右 630元 性价比:7.46 不值(E5200)
X2 6000+: 6087分左右 580元 性价比:10.5 集显780G、790G搭配
X2 7750: 6285分左右 550元 性价比:11.4 集显780G、790G搭配 黑盒+790G+A卡
X2 5600+: 5752分左右 500元 性价比:11.5 集显780G、790G搭配
X2 5400+: 5740分左右 465元 性价比:12.3 集显780G、790G搭配 黑盒+790G+A卡
X2 5200+: 5356分左右 435元 性价比:12.3 集显780G、790G搭配
X2 5000+: 5350分左右 380元 性价比:14.1 集显780G、790G搭配 黑盒+790G+A卡

Q965