新能源股票推荐?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/28 17:25:22
请业内朋友帮忙推荐几只基本面比较好的新能源中小盘股票(计划持3年以上),谢谢 !!!!!!

000415 汇通集团 7.71 +0.37 5.04% 19411 242418 18224 10.78% 7.32-7.71 7.35 7.34
600458 时代新材 15.36 +0.60 4.07% 22 103407 15938 7.04% 14.90-15.69 15.02 14.76
002218 拓日新能 33.04 +1.28 4.03% 1898 105761 35034 14.69% 32.15-34.00 32.15 31.76
002083 孚日股份 10.96 +0.37 3.49% 2566 395315 44143 13.00% 10.79-11.60 11.00 10.59
000899 赣能股份 6.79 +0.19 2.88% 2549 166714 11260 7.32% 6.55-6.94 6.60 6.60
000862 银星能源 13.86 +0.38 2.82% 2080 170899 23239 10.07% 13.17-14.10 13.51 13.48
000969 安泰科技 28.69 +0.68 2.43% 3196 117489 33204 4.01% 27.48-29.35 28.18 28.01
002211 宏达新材 9.78 +0.23 2.41% 1371 92354 8956 12.28% 9.46-9.85 9.56 9.55
600299 蓝星新材 11.98 +0.28 2.39% 52 183195 21877 6.75% 11.74-12.07 11.74 11.70

电动汽车上下游产业链及相关上市公司
2009年06月02日 05:20中国证券报-中证网【大 中 小】 【打印】 已有评论0条
系统部件/材料关键零件上市公司
大宗原材料碳酸锂西藏矿业[23.16 -2.20%]、中信国安[15.48 1.18%]
镍铂金属贵研铂业[