求普及:美国1950年以来的经济增长率,CPI

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/05 21:48:42
1950-2008美国GDP,GDP增长率,CPI大概是多少?
有人能从相关网页上搜集到逐年详细数字吗?
CPI如果不好查的话,排除物价因素的单纯GDP增长率也可以。

GDP方面的资料比较容易找到的
年份 GDP(十亿美元)增长率(%)

1950 293.8 9.9
1951 339.3 15.5
1952 358.3 5.6
1953 379.4 5.9
1954 380.4 0.3
1955 414.8 9.0
1956 437.5 5.5
1957 461.1 5.4
1958 467.2 1.3
1959 506.6 8.4
1960 526.4 3.9
1961 544.7 3.5
1962 585.6 7.5
1963 617.7 5.5
1964 663.6 7.4
1965 719.1 8.4
1966 787.8 9.5
1967 832.6 5.7
1968 910.0 9.3
1969 984.6 8.2
1970 1,038.5 5.5
1971 1,127.1 8.5
1972 1,238.3 9.9
1973 1,382.7 11.7
1974 1,500.0 8.5
1975 1,638.3 9.2
1976 1,825.3 11.4
1977 2,030.9 11.3
1978 2,294.7 13.0
1979 2,563.3 11.7
1980 2,789.5 8.8
1981 3,128.4 12.2
1982 3,255.0 4.0
1983 3,536.7 8.7
1984 3,933.2 11.2
1985 4,220.3 7.3
1986 4,462.8 5.7
1987 4,739.5 6.2
1988 5,103.8 7.7
1989 5,484.4 7.5
1990 5,803.1 5.8
1991 5,995.9 3.3
1992 6,337.7 5.7
1993 6,657.4 5.0
1994