会计的试算平衡的问题,有高手吗。。

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/07 07:29:49
账户名称 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 贷方
现金 | 10,000 | | 8,000 | 5,000 | ? ?
银行存款 | 500,000 | | 120,000 | 81,000 | ? ?
应收账款 | 30,000 | | 9,000 | 20,000 | ? ?
待摊费用 | 30,000 | | 6,000 | 10,000 | ? ?
预提费用 | | 5,000 | 6,000 | 5,000 | ? ?
应付账款 | | 20,000 | 8,000 | 1,000 | ? ?
短期借款 | | 70,000 | 9,000 | 15,000 | ? ?
实收资本 | | 470,000 | 10,000 | 35,000 | ? ?
盈余公积 | | 5,000 | 4,000 |

账户名称| 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 贷方
现金 |10,000 | |8,000 |5,000 | 13000 ?
银行存款|500,000| |120,000|81,000| 539000 ?
应收账款|30,000 | |9,000 |20,000| 19000 ?
待摊费用|30,000 | |6,000 |10,000| 26000 ?
预提费用| |5,000 |6,000 |5,000 | ? 4000
应付账款 | | 20,000 |8,000 |1,000 | 13000
短期借款| |70,000 |9,000 |15,000| ? 76000
实收资本| |470,000|10,000 |35,000| ? 495000
盈余公积| |5,000 |4,000 |8,000 | ? 9000
合计

借方累计余额=13000+539000+19000+26000=597000
贷方累计余额=4000+13000+76000+495000+9000=597000

余额相等,试算平衡。

计算器加一下不就得了......