求天龙八部跑商物品价格时辰表

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/08/20 18:52:15
越全越好,多谢

因为许多新手们不舍得花钱,所以要经常跑商,平时跑商还好,当到了周六的时候就经常出现抢不到商品的情况。
下面是十二个时辰中,商品买入价格的统计表。(单位/铜)
子 丑 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥
纸张 3600 4080 4600 3600 4080 4600 3600 4080 4600 3600 4080 4600
蔬菜 5100 6250 4000 5100 6250 4000 5100 6250 4000 5100 6250 4000
粮食 9450 4900 7140 9450 4900 7140 9450 4900 7140 9450 4900 7140
大米 14175 7350 10710 14175 7350 10710 14175 7350 10710 14175 7350 10710

子 丑 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥
纸张 3600 4080 4600 3600 4080 4600 3600 4080 4600 3600 4080 4600
蔬菜 5100 6250 4000 5100 6250 4000 5100 6250 4000 5100 6250 4000
粮食 9450 4900 7140 9450 4900 7140 9450 4900 7140 9450 4900 7140
面粉 14175 7350 10710 14175 7350 10710 14175 7350 10710 14175 7350 10710
棉布 5400 6120 6900 5400 6120 6900 5400 6120 6900 5400 6120 6900
矿石 7650 9375 6000 7650 9375 6000 7650 9375 6000 7650 9375 6000

结论:所有商品的价格,都是以三个时辰为循环的变化。在子、卯、午、酉(丑、辰、未、戌/寅、巳、申、亥)这几个时刻,每一种商品的价格都是固定的。根据子、丑、寅三个时辰的最高价,我们可以把商品分为3类:
一类是在子时达到最高价的商品:粮食、大米、面粉