请问09年11月9日黄金卖多少钱一克吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/04 10:01:41
想知道现在的黄金能卖多少钱一克

240。回收黄金的肯定不会以这个价收。

2009-11-10 上海黄金交易所实时金价:
品种 最新价 最高价 最低价 今开盘 昨收盘
Ag(T+D) 3850 3895 3839 3893 3890
Ag99.9 0 0 0 0 2740
Au(T+5) 0 0 0 0 0
Au(T+D) 241.4 243.39 240.77 243.38 242.75
Au(T+N1) 240.9 242.3 240.9 242.3 241.69
Au(T+N2) 241.85 241.85 241.85 241.85 241.7
Au100g 241.7 243.5 241.2 243 242.58
Au50g 0 0 0 0 232
Au99.95 241.6 242.98 240.8 242.98 242.61
Au99.99 241.5 243.18 240.8 242.35 242.76
Pt99.95 309 310 309 309.5 309.63

不好意思,晚了一天.
卖的话在金价的基础上-2元/克

240
回收的话
一般减5块左右(这个还得是专业的渠道回收)

242.68 (千足金)

240