A股市场哪些各股市流通少于20,000万股

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/08 00:01:38

股票代码 股票名称 日期 A股
600841 上柴股份 2009-11-16 0.22
600892 *ST湖科 2009-11-16 0.24
600610 SST中纺 2009-11-16 0.26
600137 浪莎股份 2009-11-16 0.3
600988 ST宝龙 2009-11-16 0.34
600455 交大博通 2009-11-16 0.47
600711 ST雄震 2009-11-16 0.48
600647 同达创业 2009-11-16 0.54
600845 宝信软件 2009-11-16 0.55
600184 新华光 2009-11-16 0.56
600241 时代万恒 2009-11-16 0.57
600990 四创电子 2009-11-16 0.59
600617 ST联华 2009-11-16 0.6
600985 雷鸣科化 2009-11-16 0.6
600436 片仔癀 2009-11-16 0.64
600562 高淳陶瓷 2009-11-16 0.66
600459 贵研铂业 2009-11-16 0.66
600262 北方股份 2009-11-16 0.66
600211 西藏药业 2009-11-16 0.69
600876 ST洛玻 2009-11-16 0.71
600391 成发科技 2009-11-16 0.72
600599 熊猫烟花 2009-11-16 0.73
600671 天目药业 2009-11-16 0.73
600745 中茵股份 2009-11-16 0.74
600461 洪城水业 2009-11-16 0.74
600703 三安光电 2009-11-16 0.75
600733 S前锋 2009-11-16 0.76
600706 ST长信 2009-11-16 0.76
600721 ST百花 2009-11-16 0.76
600766 园城股份 2009-11-16