PG和SG45级的能力值,谁给提供一下

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/22 21:35:18

不加训练 身高均为中等的

跑动 弹跳 身体对抗 传球 运球 篮板 盖帽 抢断 中投 三分球 灌篮 近投 评价得分
中锋 20 40 80 40 20 80 80 20 20 20 80 80 580
大前锋 30 80 60 40 30 60 40 30 60 30 60 60 580
小前锋 60 60 40 40 40 40 30 40 80 60 40 40 570
得分后卫 80 20 20 60 60 20 20 80 60 80 20 20 540
组织后卫 80 30 30 80 80 20 30 80 40 60 30 30 590

如果不买训练的话,PG 在45J时灌篮56 中投55 盖帽52 蓝板56 弹跳79
近投46 3分球39 运球35 抢断38 传球38 身体对抗 78 跑动59
其实主要就是前5个比较在行,其他都是垃圾
SG嘛,灌篮44 中投45 盖帽47 蓝板40 弹跳68 近投 40 3分球56 运球49 抢端49 传球 49 身体对抗 59 跑动32