请专家帮忙看看,我这几只基金未来趋势如何,161706 163402 161005 谢谢

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/21 10:38:59
请专家帮忙看看,我这几只基金未来趋势如何,161706 163402 161005 谢谢

161706招商成长,股票型,经理张冰。晨星评级是五星级,五大持仓是浦发银行、中国石化、民生银行、赣南果业、苏宁电器。去年底投资比例最大的是制造业和批发零售。

2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30
项目 市值(万元) 占净值
比例(%) 市值(万元) 占净值
比例(%) 市值(万元) 占净值
比例(%)
采掘业 6,625.00 7.74 4,899.42 9.84 4,175.22 9.62
传播与文化产业 2,864.56 3.35 2,286.56 4.59 1,842.55 4.24
电力、煤气及水的生产和供应业 2,247.02 2.63 525.55 1.06 698.87 1.61
电子 939.77 1.10 118.36 0.27
房地产业 6,402.92 7.48 2,676.09 5.38 1,468.76 3.38
机械、设备、仪表 7,217.33 8.43 5,358.81 10.77 4,063.21 9.36
建筑业 1,520.11 1.78
交通运输、仓储业 633.11 0.74 4,016.55 8.07 1,009.47 2.33
金融、保险业 8,535.27 9.97 1,825.47 3.67 1,840.68 4.24
金属、非金属 3,021.56 3.53 25.45 0.05 26.15 0.06
农、林、牧、渔业 3,689.52 4.31 683.39 1.37 672.11 1.55
批发和零售贸易 9,975.54 11.65 6,818.16 13.70 4,162.49 9.59
社会服务业 1,449.74 1.69 1,458.93 2.93 858.54 1.98
石油、化学、塑胶、塑料 4,515.88 5.28 1,575.99 3.17 779.88 1.80
食品、饮料 8,324.53 9.72 6,828.14 13.72 6,983.10 16.08
信息技术业 5,0