请给个建议。六月份看好 基金有哪些

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/12 15:02:41
07年六月份你们都看好哪此基金
我想买上投α,优势或是招商成长,交银成长。
给个建议
封闭式的也不知道哪个好,本来看中科瑞,感觉价值是被低估,也算有发展空间,可一进科瑞基金吧,就看到一般都是骂这基金的贴

给你一个数据,短线挑前者!
中长线丰和,天元.
代码 名称 0608价 0608净值 折价率
184699 同盛 1.694 2.5261 32.940%
500038 通乾 1.702 2.5262 32.626%
500015 汉兴 1.322 1.9538 32.337%
184693 普丰 1.681 2.4591 31.642%
184728 鸿阳 1.489 2.1760 31.572%
184689 普惠 1.939 2.8333 31.564%
184691 景宏 2.075 3.0283 31.480%
184701 景福 1.684 2.4568 31.456%
184690 同益 1.967 2.8696 31.454%
184692 裕隆 1.798 2.6224 31.437%
500018 兴和 1.770 2.5678 31.069%
184721 丰和 2.060 2.9786 30.840%
500006 裕阳 1.930 2.7857 30.718%
500009 安顺 1.888 2.7184 30.547%
184722 久嘉 1.903 2.7312 30.324%
500002 泰和 2.080 2.9714 29.999%
500056 科瑞 2.092 2.9773 29.735%
500008 兴华 1.937 2.7487 29.530%
500005 汉盛 1.850 2.6222 29.449%
184698 天元 2.076 2.9269 29.072%
500003 安信 2.059 2.8954 28.887%
500058 银丰 1.836 2.5590 28.253%

买封闭式吧,比开放式强不知道多少!