科比那场他们队共得了多少啊?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/27 15:24:11

湖人122 VS 猛龙104

  日期:1/23/2006 全场

  湖人
  ┌篮板球┐
  球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
  迪文-乔治 23 0-4 0-0 0-0 2 5 7 1 5 2 0 0 0
  布莱恩-库克 7 1-1 0-0 0-0 2 1 3 1 1 0 1 0 2
  卢克-沃顿 14 0-1 0-0 0-0 1 2 3 0 2 0 0 2 0
  萨沙-乌贾基茨 14 1-5 1-3 0-0 1 1 2 0 1 1 0 0 3
  迪文-格林 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  科比-布莱恩特 后 42 28-46 7-13 18-20 2 4 6 2 1 3 3 1 81
  拉马尔-奥多姆 前 43 1-7 1-2 5-6 0 10 10 7 3 0 4 2 8
  克里斯-米姆 中 30 5-8 0-0 2-3 5 3 8 2 2 0 1 2 12
  夸梅-布朗 前 32 1-5 0-0 1-2 4 6 10 1 3 0 2 2 3
  斯马什-帕克 后 34 5-11 1-5 2-2 1 1 2 4 5 3 3 0 13
  合计 240 42-88 10-23 28-33 18 33 51 18 23 9 14 9 122
  47.7% 43.5% 84.8%

  猛龙
  ┌篮板球┐
  球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
  埃里克-威廉姆斯 6 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 1 0 0
  佩普-索乌 11 1-2 0-0 2-3 1 2 3 0 1 0 1 2 4
  查尔里-维拉纽夫 20 6-10 0-0 1-2 1 2 3 0 1 2 2 1 13
  乔伊-格拉汉姆 14 1-2 1-1 0-0 1 0 1 1 2 0 1 0 3
  约什-卡尔迪