2006年中国各省区市人均GDP排名

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/30 15:54:16
要求带有人口排名和人均GDP排名.

地区 生产总值(亿) 常住人口(万) 人均GDP(元)

01\上海市 10296.97 1815 56733

02\北京市 7720.30 1581 48832

03\天津市 4337.73 1075 40351

04\浙江省 15649.00 4980 31424

05\江苏省 21548.36 7550 28541

06\广东省 25968.55 9304 27911

07\山东省 21846.70 9309 23468

08\辽宁省 9257.05 4271 21674

09\福建省 7501.63 3558 21084

10\内蒙古 4790.00 2392 20025

11\河北省 11613.70 6898 16836

12\黑龙江 6216.80 3823 16268

13\吉林省 4249.23 2723 15605

14\新疆区 3018.98 2050 14727

15\山西省 4746.50 3375 14064

16\河南省 12464.09 9392 13271

17\湖北省 7497.17 5693 13169

18\海南省 1052.43 836 12589

19\重庆市 3486.20 2808 12415

20\湖南省 7493.17 6342 11815

21\陕西省 4383.91 3735 11737

22\宁夏区 706.98 604 11705

23\青海省 641.05 548 11698

24\江